Pentru abonarea la newsletter, te rugam sa completezi formularul de mai jos.
LIMITĂ DE KILOMETRI PARCURȘI – ÎNCHIRIERI AUTO
Limita zilnică de kilometri parcurși pentru autovehiculele închiriate diferă în funcție de perioada de închiriere, astfel:
Perioadă (zile) | Limită km/zi | Limită km. /perioadă |
---|---|---|
1 | 350 | 350 |
2 | 350 | 700 |
3 | 350 | 1050 |
4 | 300 | 1200 |
5 | 250 | 1250 |
6 | 225 | 1350 |
7 | 225 | 1575 |
8 | 200 | 1600 |
9 | 180 | 1620 |
10 | 165 | 1650 |
11 | 160 | 1760 |
12 | 155 | 1860 |
13 | 150 | 1950 |
14 | 150 | 2100 |
15 | 145 | 2175 |
16 | 140 | 2240 |
17 | 135 | 2295 |
18 | 130 | 2340 |
19 | 125 | 2375 |
20 | 120 | 2400 |
21 | 120 | 2520 |
22 | 117 | 2574 |
23 | 115 | 2645 |
24 | 113 | 2712 |
25 | 110 | 2750 |
26 | 110 | 2860 |
27 | 107 | 2889 |
28 | 105 | 2940 |
29 | 103 | 2987 |
30 | 100 | 3000 |
LISTA KM ADITIONALI – ÎNCHIRIERI AUTO
Lista km aditionali pentru autovehiculele închiriate diferă în funcție de autovehicul, astfel:
Modele | Tarif pe km. aditional, TVA inclus |
---|---|
Hyundai Bayon | 0.2 € |
Ford Focus /Ford Puma / Hyundai i30 | 0.3 € |
Hyundai i40 / Ford Mondeo | 0.3 € |
Ford Edge / Mitsubishi Eclipse Cross / Kia Sportage | 0.4 € |
Mercedes-Benz Clasa A / Clasa B | 0.3 € |
Mercedes-Benz CLA / GLA | 0.3 € |
Mercedes-Benz Clasa C / Land Rover Evoque / BMW Seria 3 | 0.3 € |
Mercedes-Benz Clasa E / GLC / Land Rover Discovery Sport | 0.4 € |
Mercedes-Benz GLC Coupe / Land Rover Discovery 5 | 0.4 € |
Mercedes-Benz GLE / BMW X5 / Range Rover | 0.5 € |
Mercedes-Benz GLE Coupe / Clasa G / Maybach / BMW X6 | 0.5 € |
Mercedes-Benz V-Class | 0.4 € |
Mercedes-Benz Vito | 0.4 € |
Pentru livrare - ridicare de la alta locatie se vor aplica taxe suplimentare. Solicita o oferta personalizata la telefon 0743332453